智能模糊搜索
僅搜索標(biāo)題
分類:行業(yè)熱點(diǎn) > 國內(nèi)資訊 發(fā)布時(shí)間:2022年5月30日 19:29 作者:中國環(huán)聯(lián)公眾號 文章來源:中國環(huán)聯(lián)公眾號
2012-2021年城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資及增速
分區(qū)域看,東部地區(qū)年平均工資和增速均最高,年平均工資為124019元,同比增長10.4%,增速比2020年提高了2.4個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)年平均工資為85533元,同比增長9.4%,增速比2020年提高了3.0個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)年平均工資為94964元,同比增長7.9%,增速比2020年提高了0.5個(gè)百分點(diǎn);東北地區(qū)年平均工資為83575元,同比增長7.7%,增速比2020年下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)。最高和最低地區(qū)的平均工資之比為1.48,比上年擴(kuò)大0.03。
表1 2021年城鎮(zhèn)非私營單位分區(qū)域就業(yè)人員年平均工資
表2 2021年城鎮(zhèn)非私營單位分行業(yè)就業(yè)人員年平均工資
2021年城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資62884元
2021年全國城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為62884元,比上年增加5157元,名義增長8.9%,增速比2020年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)??鄢齼r(jià)格因素,2021年全國城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資實(shí)際增長7.8%。
2012-2021年城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資及增速
分區(qū)域看,城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資由高到低依次是東部、西部、中部和東北地區(qū),分別為69706元、54278元、52698元和48106元,比上年分別增長9.6%、7.5%、7.9%和9.5%。
表1 2021年城鎮(zhèn)私營單位分區(qū)域就業(yè)人員年平均工資
表2 2021年城鎮(zhèn)私營單位分行業(yè)就業(yè)人員年平均工資
單位:元,% | |||
行 業(yè) | 2021年 | 2020年 | 增長速度 |
合 計(jì) | 62884 | 57727 | 8.9 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 41442 | 38956 | 6.4 |
采礦業(yè) | 62665 | 54563 | 14.8 |
制造業(yè) | 63946 | 57910 | 10.4 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 59271 | 54268 | 9.2 |
建筑業(yè) | 60430 | 57309 | 5.4 |
批發(fā)和零售業(yè) | 58071 | 53018 | 9.5 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 62411 | 57313 | 8.9 |
住宿和餐飲業(yè) | 46817 | 42258 | 10.8 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 114618 | 101281 | 13.2 |
金融業(yè) | 95416 | 82930 | 15.1 |
房地產(chǎn)業(yè) | 58288 | 55759 | 4.5 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 64490 | 58155 | 10.9 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 77708 | 72233 | 7.6 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 43366 | 43287 | 0.2 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 47193 | 44536 | 6.0 |
教育 | 52579 | 48443 | 8.5 |
衛(wèi)生和社會工作 | 67750 | 60689 | 11.6 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 56171 | 51300 | 9.5 |
表1 2021年分區(qū)域分崗位就業(yè)人員年平均工資
單位:元 | ||||||
區(qū) 域 | 規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員 | 中層及以上管理人員 | 專業(yè)技術(shù) | 辦事人員和有關(guān)人員 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員 | 生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 |
合 計(jì) | 88115 | 180630 | 125035 | 82512 | 68022 | 68506 |
東部地區(qū) | 97801 | 210100 | 143786 | 93353 | 74762 | 71576 |
中部地區(qū) | 70012 | 127581 | 89112 | 63509 | 54365 | 61288 |
西部地區(qū) | 78597 | 149570 | 104000 | 69907 | 59980 | 67801 |
東北地區(qū) | 76705 | 146457 | 90495 | 73038 | 64539 | 65934 |
表2 2021年分行業(yè)分崗位就業(yè)人員年平均工資
單位:元 | ||||||
行 業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員 | 中層及以上管理 人員 | 專業(yè)技術(shù) | 辦事人員和有關(guān) 人員 | 社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù) 人員 | 生產(chǎn)制造及有關(guān) 人員 |
合 計(jì) | 88115 | 180630 | 125035 | 82512 | 68022 | 68506 |
采礦業(yè) | 102259 | 198534 | 129137 | 106756 | 64734 | 92323 |
制造業(yè) | 82667 | 167097 | 117611 | 85614 | 83429 | 68024 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 128047 | 219948 | 147260 | 99057 | 105149 | 115134 |
建筑業(yè) | 68577 | 123273 | 82424 | 58191 | 55998 | 61333 |
批發(fā)和零售業(yè) | 92838 | 181026 | 114545 | 83590 | 67535 | 62399 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 104241 | 199151 | 149998 | 89867 | 96276 | 87293 |
住宿和餐飲業(yè) | 51677 | 100892 | 60933 | 50293 | 44431 | 43462 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 197353 | 386705 | 225938 | 136772 | 128032 | 90433 |
房地產(chǎn)業(yè) | 86144 | 185815 | 110070 | 78237 | 54458 | 57469 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 88383 | 271194 | 139804 | 86235 | 60161 | 65675 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 152191 | 290673 | 154179 | 103840 | 96390 | 85527 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 52337 | 158804 | 105982 | 67192 | 36625 | 54344 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 54900 | 117895 | 79026 | 68360 | 44916 | 54496 |
教育 | 102281 | 185672 | 106035 | 92436 | 83121 | 62407 |
衛(wèi)生和社會工作 | 97636 | 172559 | 98874 | 73566 | 62034 | 72914 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 118985 | 215792 | 173311 | 96562 | 62636 | 58130 |
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題,文章來源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。